Le crédit d'impôt CITE 2020 - Ma Prime Rénov : quel montant ?
Le crédit d'impôt CITE 2020, ou Ma Prime Rénov, sera distribué de manière forfaitaire par l'Anah. Ces montants sont déterminés selon les économies d'énergie réalisées et les revenus du ménage demandeur de cette nouvelle aide travaux.
Ensemble des montants Ma Prime Rénov pour chaque travaux éligible au nouveau crédit d'impôt CITE 2020
Maison individuelle (ainsi que chauffage individuel isolation des fenêtres en logement collectif) | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes | Autres ménages jusqu’au décile de revenus 8 | Déciles de revenus 9 et 10 |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
PAC géothermique | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
Chaudière à buches | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | 0 € |
Chauffage solaire combiné | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | 0 € |
PAC air/eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0 € |
Ventilation double flux | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | 0 € |
Poêles granulé | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | 0 € |
Poêles bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | 0 € |
Partie thermique d'un équipement PVT eau | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | 0 € |
Foyer fermé, insert | 2 000 € | 1 200 € | 600€ | 0 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0 € |
Dépose de cuve fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | 0€ |
Chaudière gaz Très haute Performance | 1 200 € | 800 € | 0€ | 0 € |
Isolation des murs par l'extérieur | 100 €/m2 | 75 €/m2 | 50 €/m2 | 25 € |
Toitures terrasses | 100 €/m2 | 75 €/m2 | 50 €/m2 | 25€ |
Isolation thermique des parois vitrées | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | 0 € |
Isolation des rampants / plafonds de combles | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | 10 € |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | 10 € |
Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | 0 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | 0 € |
Borne de recharge pour véhicule électrique | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Autres FAQ à ce sujet